
Flower
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy Valley | 26 | 22 | 2 | 2 | 84 | 68 |
| 2 | Hong Kong FC | 26 | 19 | 4 | 3 | 66 | 61 |
| 3 | Hồng Kông Rangers FC | 26 | 14 | 9 | 3 | 41 | 51 |
| 4 | Wing Yee FT | 26 | 15 | 5 | 6 | 24 | 50 |
| 5 | Eastern District SA | 26 | 12 | 2 | 12 | 7 | 38 |
| 6 | 26 | 10 | 3 | 13 | -3 | 33 | |
| 7 | RCFC | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 8 | South China | 26 | 8 | 8 | 10 | -11 | 32 |
| 9 | Central Western District RSA | 26 | 7 | 10 | 9 | -5 | 31 |
| 10 | Citizen | 26 | 8 | 6 | 12 | -15 | 30 |
| 11 | Wong Tai Sin | 26 | 8 | 4 | 14 | -36 | 28 |
| 12 | Metro Gallery | 26 | 6 | 6 | 14 | -37 | 24 |
| 13 | Flower | 26 | 6 | 4 | 16 | -54 | 22 |
| 14 | Mutual Football Club | 26 | 2 | 4 | 20 | -61 | 10 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!












